Мозаик, благодаря сплетению шестигранных форм и особым переливом цветовых оттенков, позволяет добиться уникального мозаичного эффекта на поверхности готовой кровли.
| Красный гранит | Кедр | Сосновая кора | Северная хвоя | Синяя ночь | Альпийский сланец |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСМОТРЕТЬ ФОТО ОБЪЕКТОВ
|
|
| Наименование | Ед.изм. | Величина |
| Размер листа | мм | 1000х337 |
| Толщина листа | мм | 3,0 |
| Видимая часть листа | мм | 143,5 |
| Удельный вес покрытия | кг/м² | 8,5 |
| Удельный вес стекловолокна | г/м² | 100 |
| Количество листов в упаковке | шт | 24 |
| Количество листов на 1 м.кв. | шт | 7,0 |
| Количество упаковок на поддоне | шт | 48 |
| Покрываемая поверхность из 1уп. | м² | 3,45 |
| Покрытие | - | базальтовый гранулят |
| Тип битума | - | битумный компаунд СБС |
